![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 1 -10pcs, USD6000 |
standardowe opakowanie: | Międzynarodowe standardowe opakowanie do wysyłki |
Okres dostawy: | 30 dni |
Metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 300 zestawów rocznie |
Maszyna do pakowania z dużą prędkością, z dokładnością do 0,1 g, zdolna do produkcji 70 torebek na minutę.
Prędkość pakowania | 10-80 worków/min |
Model | WL-220 |
Wielkość opakowania | Dostosowywalne |
Materiał opakowaniowy | Plastiki, papieru |
Rodzaj produktu | Maszyna do pakowania |
Zastosowanie | Żywność, napoje, towary, chemikalia, maszyny i sprzęt |
Rodzaj mocy | Elektryczne |
Zużycie energii | 30,9 kW |
Materiał | Stal nierdzewna |
Zakres opakowań | Granulki, proszek, ciecz |
Maszyna do pieczętowania pionowego wypełnienia jest zaprojektowana do produkcji torb z tylnym pieczętowaniem, torb z czteroma stronami i torb ciągłych z folii rolkowej.włącznie z granulatami, bloki, płatki, proszki, płynów i sosów.
Model | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prędkość pakowania | 10-80 worków/min | 10-100 toreb/min | 10-90 toreb/min | 10-70 worków/min | 10-50 toreb/min | 10-40 worków/min |
Rodzaj opakowania | Worek z folii foliowej | |||||
Stopień automatyzacji | Automatyczne | |||||
Zastosowanie | Produkty spożywcze i napoje Chemiczne maszyny i sprzęt | |||||
Rodzaj mocy | Elektryczne | |||||
Rodzaj zasilania | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Pojemność ogólna | 30,9 kW | 3.2KW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 4 kW |
Waga | 350 kg | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 700 kg | 800 kg |
Wymiar | 1350X1100X1000 mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550 mm | 1600x1400x1900 mm | 1650X1400X2080mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Cena £: | 1 -10pcs, USD6000 |
standardowe opakowanie: | Międzynarodowe standardowe opakowanie do wysyłki |
Okres dostawy: | 30 dni |
Metoda płatności: | L/C, T/T, Western Union |
Wydajność dostaw: | 300 zestawów rocznie |
Maszyna do pakowania z dużą prędkością, z dokładnością do 0,1 g, zdolna do produkcji 70 torebek na minutę.
Prędkość pakowania | 10-80 worków/min |
Model | WL-220 |
Wielkość opakowania | Dostosowywalne |
Materiał opakowaniowy | Plastiki, papieru |
Rodzaj produktu | Maszyna do pakowania |
Zastosowanie | Żywność, napoje, towary, chemikalia, maszyny i sprzęt |
Rodzaj mocy | Elektryczne |
Zużycie energii | 30,9 kW |
Materiał | Stal nierdzewna |
Zakres opakowań | Granulki, proszek, ciecz |
Maszyna do pieczętowania pionowego wypełnienia jest zaprojektowana do produkcji torb z tylnym pieczętowaniem, torb z czteroma stronami i torb ciągłych z folii rolkowej.włącznie z granulatami, bloki, płatki, proszki, płynów i sosów.
Model | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Prędkość pakowania | 10-80 worków/min | 10-100 toreb/min | 10-90 toreb/min | 10-70 worków/min | 10-50 toreb/min | 10-40 worków/min |
Rodzaj opakowania | Worek z folii foliowej | |||||
Stopień automatyzacji | Automatyczne | |||||
Zastosowanie | Produkty spożywcze i napoje Chemiczne maszyny i sprzęt | |||||
Rodzaj mocy | Elektryczne | |||||
Rodzaj zasilania | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
Pojemność ogólna | 30,9 kW | 3.2KW | 3.5 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 4 kW |
Waga | 350 kg | 350 kg | 500 kg | 550 kg | 700 kg | 800 kg |
Wymiar | 1350X1100X1000 mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550 mm | 1600x1400x1900 mm | 1650X1400X2080mm |