| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Negotiations |
| standardowe opakowanie: | Międzynarodowe standardowe opakowanie do wysyłki |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 300 zestawów rocznie |
| Model | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Wielkość worka | Długość: 120-380 mm Szerokość: 90-210 mm | Długość: ≤ 400 mm Szerokość: 130-260 mm | Długość: ≤ 400 mm Szerokość: 160-300 mm |
| Prędkość pakowania | ≤ 70 worków/min | ≤ 72 worki/min | ≤ 65 worków/min |
| Stacje pracy | 8 | 8 | 8 |
| Format opakowania | Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg |
| Zasilanie | 380 V | 380 V | 380 V |
| Całkowita moc | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| Zużycie powietrza | 5-7 kg/cm2; 0,4 m3/min | 5-7 kg/cm2; 0,4 m3/min | 5-7 kg/cm2; 0,4 m3/min |
| Materiał filmowy | Jednorazowa folia PE, folia kompozytowa PE, folia papierowa, różne folie kompozytowe | Jednorazowa folia PE, folia kompozytowa PE, folia papierowa, różne folie kompozytowe | Jednorazowa folia PE, folia kompozytowa PE, folia papierowa, różne folie kompozytowe |
| Maszyna | 500 kg | 580 kg | 850 kg |
| Wymiary maszyny | 1700×1140×1470 mm | 1850 × 1250 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
![]()
![]()