| MOQ: | 1 |
| Cena £: | Negotiations |
| standardowe opakowanie: | Międzynarodowe standardowe opakowanie do wysyłki |
| Okres dostawy: | 30 dni |
| Metoda płatności: | Akredytywa, T/T, Western Union |
| Wydajność dostaw: | 300 zestawów rocznie |
![]()
Współpracujący robot paletyzujący: zautomatyzowany robot zaprojektowany do współpracy z ludźmi i zdolny do wykonywania powtarzalnych zadań, takich jak paletyzacja.
| Model | WP-30 | WP-50 |
|---|---|---|
| Zaprojektowany rozpiętość ramion | 1680mm | 1780mm |
| Zaprojektowana prędkość paletyzacji | 8-12 razy/minutę (w zależności od produktu) | 6-8 razy/minutę (w zależności od produktu) |
| Maksymalny kompatybilny rozmiar palety | 1200 mm * 1000 mm | 1200 mm * 1100 mm |
| Metoda układania palet | Ręczny, jeden po lewej i jeden po prawej stronie | Ręczny, jeden po lewej i jeden po prawej stronie |
| Obciążenie robota | 25 KG | 45 kg |
| Wysokość paletyzacji (maksymalna wysokość paletyzacji) | 2350 mm | 2450mm |
| Wymiary jednostki głównej | Dł. 1732 mm * szer. 1200 mm * wys. 2490 mm | Dł. 1732 mm * szer. 1300 mm * wys. 2615 mm |
| Wymiary drewnianej skrzynki logistycznej | Dł. 2200 mm * szer. 1450 mm * wys. 1900 mm | Dł. 2250 mm * szer. 1450 mm * wys. 1900 mm |
| Całkowita moc paletyzacji | 3,5 kW | 3,5 kW |
| Zasilanie | 220 V ± 10%, 50 Hz ± 5%, napięcie sterujące wynosi 24 V prądu stałego | 220 V ± 10%, 50 Hz ± 5%, napięcie sterujące wynosi 24 V prądu stałego |
| Dopływ powietrza | 0,5~0,7Mpa Referencyjne zużycie gazu: 240-460 L/min | 0,5~0,7Mpa Referencyjne zużycie gazu: 240-460 L/min |
| Waga | Około 600 kg | Około 650 kg |
| Poziom hałasu | <80 decybeli | <80 decybeli |
| Kolor jednostki głównej | Srebrnoszary | Srebrnoszary |
![]()
![]()
![]()
Konfigurowalny rozstaw ramion robota, standardowo obsługujący cztery specyfikacje: 1580/1780/1980/2180 mm;
Maksymalne obciążenie do 50 kg (większy rozstaw ramion oznacza mniejsze obciążenie);
Przyjazna dla użytkownika obsługa, programowanie graficzne, nauka obsługi w 5 minut;
Może jednocześnie obsługiwać paletyzację dwóch typów skrzynek (A i B), obsługując do 60 receptur paletyzacji;
Kompaktowa powierzchnia, elastyczna i łatwa do przenoszenia;
Bezpieczny i wygodny, nie wymaga poręczy.
![]()
![]()
Nasze kompleksowe rozwiązania w zakresie pakowania obejmują maszyny VFFS, maszyny do pakowania przepływowego, opakowania termokurczliwe, maszyny do pakowania w worki oraz kompletne zautomatyzowane linie pakujące z kontrolą masy, wykrywaniem metalu, pakowaniem kartonów, uszczelnianiem, kodowaniem i systemami paletyzacji.
Shanghai Waylead Intelligent Technology Co., Ltd. specjalizuje się w rozwiązaniach „pod klucz” dla projektów przetwórstwa opakowań i linii do przetwórstwa owoców/warzyw. Firma koncentruje się na sprzęcie pakującym, zastosowaniach robotów, sprzęcie do przetwarzania owoców i warzyw itp. i jest zaangażowana w przemysł przetwórstwa owoców i warzyw, przemysł piekarniczy, przemysł przekąsek, przemysł liofilizacji i przemysł proszkowy. , przemysł sosów, przemysł chemiczny sprzętu i inne kompleksowe usługi profesjonalne. Firma posiada 15-letnie doświadczenie w branży oraz setki przypadków inżynierskich krajowych i zagranicznych, zapewniając klientom wysokiej jakości sprzęt i usługi.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()